SEASON 2K25_26
CLASSIFICA, CALENDARIO, E MATCH DISPUTATI
CENTRO DATI – SEASON 2K25_26
ULTIMI MATCH DISPUTATI
68 - 70Palazzetto dello Sport ”Vito Pinto” Mola New Basket vs REDEL Reggio Calabria |
65 - 58Palasport "Francesco Calafiore" REDEL Reggio Calabria vs SSD Barcellona Basket |
98 - 99Palazzetto dello Sport "Giosuè Poli" Virtus Molfetta vs REDEL Reggio Calabria |
96 - 77Palasport "Francesco Calafiore" REDEL Reggio Calabria vs Dinamo Basket Brindisi |
PROSSIMI MATCHES
18:00Palasport "Francesco Calafiore" REDEL Reggio Calabria vs Valentino Basket Castellaneta |
18:30Palazzetto dello Sport "Antonio Gentile" Svincolati Milazzo vs REDEL Reggio Calabria |
18:00Palasport "Francesco Calafiore" REDEL Reggio Calabria vs Basket Corato |
18:00PalaPadua Ragusa Virtus Ragusa vs REDEL Reggio Calabria |
CLASSIFICA REGULAR SEASON
| Pos | Squadra | PTS | V | S | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REDEL Reggio Calabria | 28 | 14 | 4 | 1462 | 1312 | 150 |
| 2 | Virtus Ragusa | 26 | 13 | 5 | 1570 | 1492 | 78 |
| 3 | Dinamo Basket Brindisi | 24 | 12 | 6 | 1438 | 1347 | 91 |
| 4 | Virtus Matera Group | 24 | 12 | 6 | 1532 | 1470 | 62 |
| 5 | Action Now Monopoli | 22 | 11 | 7 | 1396 | 1354 | 42 |
| 6 | Basket Academy Catanzaro | 22 | 11 | 7 | 1496 | 1445 | 51 |
| 7 | Virtus Molfetta | 20 | 10 | 8 | 1498 | 1512 | -14 |
| 8 | Basket School Messina | 18 | 9 | 8 | 1375 | 1323 | 52 |
| 9 | Svincolati Milazzo | 18 | 9 | 9 | 1401 | 1355 | 46 |
| 10 | Valentino Basket Castellaneta | 16 | 8 | 9 | 1475 | 1396 | 79 |
| 11 | SSD Barcellona Basket | 16 | 8 | 10 | 1361 | 1395 | -34 |
| 12 | Basket Corato | 14 | 7 | 11 | 1366 | 1418 | -52 |
| 13 | Adria Bari | 6 | 3 | 15 | 1349 | 1573 | -224 |
| 14 | Bim Bum Rende | 6 | 3 | 14 | 1311 | 1505 | -194 |
| 15 | Mola New Basket | 6 | 3 | 14 | 1296 | 1429 | -133 |
| Pos | Squadra | PTS | V | S | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PVA | 28 | 14 | 4 | 1462 | 1312 | 150 |
| 2 | VRS | 26 | 13 | 5 | 1570 | 1492 | 78 |
| 3 | DBB | 24 | 12 | 6 | 1438 | 1347 | 91 |
| 4 | VMG | 24 | 12 | 6 | 1532 | 1470 | 62 |
| 5 | ANM | 22 | 11 | 7 | 1396 | 1354 | 42 |
| 6 | BAC | 22 | 11 | 7 | 1496 | 1445 | 51 |
| 7 | VMF | 20 | 10 | 8 | 1498 | 1512 | -14 |
| 8 | BSM | 18 | 9 | 8 | 1375 | 1323 | 52 |
| 9 | SVM | 18 | 9 | 9 | 1401 | 1355 | 46 |
| 10 | VBC | 16 | 8 | 9 | 1475 | 1396 | 79 |
| 11 | SBB | 16 | 8 | 10 | 1361 | 1395 | -34 |
| 12 | BCR | 14 | 7 | 11 | 1366 | 1418 | -52 |
| 13 | ABA | 6 | 3 | 15 | 1349 | 1573 | -224 |
| 14 | BBR | 6 | 3 | 14 | 1311 | 1505 | -194 |
| 15 | MNB | 6 | 3 | 14 | 1296 | 1429 | -133 |
MATCH COMING
REGULAR SEASON
SERIE B INTERREGIONALE | GIRONE F
REGULAR SEASON | SERIE B INTERREGIONALE | GIRONE F



15 FEB 2026 | h 18.00
Palasport “Francesco Calafiore”
TABELLONE MATRIX REGULAR SEASON
| Casa \ Lontano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
78-69 | 8 Apr | 75-60 | 22 Mar | 19 Apr | 8 Mar | 96-77 | 84-69 | 15 Feb | 77-71 | 65-58 | 68-74 | 96-65 | 78-66 | |
|
|
26 Apr | 22 Feb | 81-82 | 82-70 | 8 Mar | 77-73 | 77-85 | 12 Apr | 90-67 | 29 Mar | 73-66 | 75-66 | 68-82 | 65-83 | |
|
|
67-77 | 98-96 | 66-96 | 84-97 | 15 Feb | 71-72 | 1 Mar | 94-86 | 29 Mar | 93-95 | 15 Mar | 12 Apr | 26 Apr | 94-83 | |
|
|
12 Apr | 1 Mar | 90-67 | 77-79 | 83-74 | 26 Apr | 85-83 | 29 Mar | 77-74 | 15 Mar | 89-76 | 77-70 | 71-63 | 76-62 | |
|
|
75-71 | 99-92 | 86-65 | 87-85 | 85-69 | 90-74 | 15 Feb | 89-85 | 15 Mar | 82-86 | 1 Mar | 29 Mar | 12 Apr | 80-73 | |
|
|
83-98 | 63-87 | 88-82 | 22 Feb | 72-86 | 69-70 | 15 Mar | 97-78 | 12 Apr | 83-85 | 29 Mar | 26 Apr | 78-87 | 98-75 | |
|
|
64-90 | 74-85 | 19 Apr | 54-57 | 8 Apr | 89-63 | 70-68 | 73-74 | 1 Mar | 70-80 | 15 Feb | 15 Mar | 92-99 | 77-67 | |
|
|
80-73 | 21 Mar | 78-62 | 7 Mar | 81-74 | 104-51 | 97-75 | 79-73 | 25 Apr | 84-74 | 11 Apr | 74-67 | 96-95 | 21 Feb | |
|
|
68-70 | 76-83 | 22 Mar | 88-69 | 8 Mar | 8 Apr | 22 Feb | 19 Apr | 87-103 | 69-67 | 69-77 | 81-88 | 87-104 | 79-96 | |
|
|
72-68 | 19 Apr | 98-68 | 8 Apr | 85-93 | 120-82 | 79-83 | 84-87 | 87-66 | 90-70 | 82-73 | 22 Feb | 8 Mar | 22 Mar | |
|
|
98-99 | 126-128 | 8 Mar | 76-70 | 22 Feb | 22 Mar | 88-81 | 9 Apr | 26 Apr | 96-93 | 76-73 | 70-65 | 81-88 | 82-92 | |
|
|
96-99 | 8 Apr | 80-74 | 22 Mar | 86-73 | 79-68 | 88-101 | 64-62 | 69-61 | 95-92 | 19 Apr | 51-74 | 22 Feb | 8 Mar | |
|
|
1 Mar | 79-84 | 82-68 | 19 Apr | 99-93 | 85-72 | 76-74 | 71-72 | 15 Feb | 98-78 | 75-77 | 80-73 | 22 Mar | 8 Apr | |
|
|
15 Mar | 78-84 | 100-87 | 84-77 | 104-94 | 83-74 | 29 Mar | 86-69 | 1 Mar | 87-80 | 15 Feb | 86-80 | 90-88 | 19 Apr | |
|
|
29 Mar | 15 Feb | 101-71 | 95-75 | 26 Apr | 97-65 | 12 Apr | 70-62 | 15 Mar | 76-91 | 1 Mar | 71-77 | 78-64 | 90-89 |
RIMANI AGGIORNATO
Inserisci la tua email per rimanere sempre aggiornato sul mondo della Pallacanestro Viola.
News, comunicati e tanto altro direttamente sulla tua email.
Cosa aspetti? Inserisci la tua email ora :-)














































