SEASON 2K26_27
CLASSIFICA, CALENDARIO, E MATCH DISPUTATI
CENTRO DATI – SEASON 2K26_27
SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST
ULTIMI MATCH DISPUTATI
63 - 76Palasport "Francesco Calafiore" Pallacanestro Viola vs Fiorenzuola Bees |
59 - 70PalaFacchetti TAV Treviglio Brianza Basket vs Pallacanestro Viola |
PROSSIMI MATCHES
18:00Prealpi Sanbiagio Arena Rucker San Vendemiano vs Pallacanestro Viola |
18:00Palasport "Francesco Calafiore" Pallacanestro Viola vs Logiman Orzinuovi |
21:00PalaCipir di Gravellona Paffoni Fulgor Basket Omegna vs Pallacanestro Viola |
18:00Palasport "Francesco Calafiore" Pallacanestro Viola vs Rimadesio Desio |
18:00Palasport Città di Vicenza S4 Energia Vicenza vs Pallacanestro Viola |
20:00Palasport "Francesco Calafiore" Pallacanestro Viola vs SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights |
18:00PalaRuggi Andrea Costa Imola vs Pallacanestro Viola |
CLASSIFICA REGULAR SEASON
| Pos | Squadra | PTS | V | S | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2A Leonessa Brescia | 4 | 2 | 0 | 168 | 147 | 21 |
| 2 | Adamant Ferrara | 4 | 2 | 0 | 152 | 139 | 13 |
| 3 | Rimadesio Desio | 4 | 2 | 0 | 172 | 163 | 9 |
| 4 | Infodrive Capo D'orlando | 2 | 1 | 1 | 154 | 139 | 15 |
| 5 | Fiorenzuola Bees | 2 | 1 | 1 | 167 | 157 | 10 |
| 6 | Moncada Energy Agrigento | 2 | 1 | 1 | 162 | 153 | 9 |
| 7 | SAE Scientifica Soevis Legnano Knights | 2 | 1 | 1 | 125 | 125 | 0 |
| 8 | MyEnergy Reggio Calabria | 2 | 1 | 1 | 133 | 135 | -2 |
| 9 | Luxarm Lumezzane | 2 | 1 | 1 | 120 | 138 | -18 |
| 10 | Andrea Costa Imola Basket | 2 | 1 | 1 | 129 | 150 | -21 |
| 11 | UCC Assigeco Piacenza | 2 | 1 | 1 | 159 | 130 | 29 |
| 12 | Rucker San Vendemiano | 2 | 1 | 1 | 144 | 125 | 19 |
| 13 | Logiman Orzinuovi | 2 | 1 | 1 | 155 | 142 | 13 |
| 14 | TAV Treviglio Brianza Basket | 2 | 1 | 1 | 139 | 143 | -4 |
| 15 | Siaz Basket Piazza Armerina | 0 | 0 | 1 | 72 | 78 | -6 |
| 16 | LTC Group San Giorgese | 0 | 0 | 1 | 73 | 80 | -7 |
| 17 | S4 Energia Vicenza | 0 | 0 | 2 | 135 | 174 | -39 |
| 18 | Paffoni Fulgor Basket Omegna | 0 | 0 | 2 | 130 | 171 | -41 |
| Pos | Squadra | PTS | V | S | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRE | 4 | 2 | 0 | 168 | 147 | 21 |
| 2 | FER | 4 | 2 | 0 | 152 | 139 | 13 |
| 3 | DES | 4 | 2 | 0 | 172 | 163 | 9 |
| 4 | ORL | 2 | 1 | 1 | 154 | 139 | 15 |
| 5 | FIO | 2 | 1 | 1 | 167 | 157 | 10 |
| 6 | AGR | 2 | 1 | 1 | 162 | 153 | 9 |
| 7 | LEG | 2 | 1 | 1 | 125 | 125 | 0 |
| 8 | PVA | 2 | 1 | 1 | 133 | 135 | -2 |
| 9 | LUM | 2 | 1 | 1 | 120 | 138 | -18 |
| 10 | IMO | 2 | 1 | 1 | 129 | 150 | -21 |
| 11 | PIA | 2 | 1 | 1 | 159 | 130 | 29 |
| 12 | SVN | 2 | 1 | 1 | 144 | 125 | 19 |
| 13 | ORZ | 2 | 1 | 1 | 155 | 142 | 13 |
| 14 | TRE | 2 | 1 | 1 | 139 | 143 | -4 |
| 15 | SIA | 0 | 0 | 1 | 72 | 78 | -6 |
| 16 | SGR | 0 | 0 | 1 | 73 | 80 | -7 |
| 17 | VIC | 0 | 0 | 2 | 135 | 174 | -39 |
| 18 | OMG | 0 | 0 | 2 | 130 | 171 | -41 |
MATCH COMING
REGULAR SEASON | SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST | GIRONE A



11 OTT 2026 | h 18.00
Prealpi Sanbiagio Arena | San Vendemiano
TABELLONE MATRIX REGULAR SEASON
| Casa \ Lontano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 Nov | 3 Gen | 17 Gen | 20 Gen | 11 Apr | 14 Feb | 20 Dic | 85-71 | 7 Mar | 13 Dic | 18 Ott | 11 Nov | 4 Apr | 21 Mar | 1 Nov | 25 Apr | 31 Gen | |
|
|
27 Mar | 22 Nov | 18 Ott | 76-70 | 21 Feb | 20 Dic | 7 Apr | 11 Nov | 13 Dic | 11 Apr | 24 Gen | 1 Nov | 17 Gen | 7 Feb | 25 Apr | 3 Gen | 7 Mar | |
|
|
28 Feb | 20 Gen | 1 Nov | 18 Apr | 10 Gen | 29 Nov | 4 Apr | 14 Feb | 15 Nov | 31 Gen | 7 Apr | 61-59 | 7 Mar | 18 Ott | 11 Nov | 13 Dic | 20 Dic | |
|
|
11 Ott | 4 Apr | 11 Apr | 14 Feb | 21 Mar | 15 Nov | 8 Nov | 31 Gen | 10 Gen | 20 Gen | 91-94 | 29 Nov | 18 Apr | 30 Dic | 16 Dic | 28 Feb | 25 Ott | |
|
|
6 Dic | 28 Feb | 16 Dic | 11 Nov | 7 Feb | 11 Ott | 84-63 | 3 Gen | 25 Apr | 22 Nov | 17 Gen | 4 Apr | 24 Gen | 1 Nov | 21 Mar | 11 Apr | 21 Feb | |
|
|
8 Nov | 69-76 | 11 Ott | 3 Gen | 25 Ott | 17 Gen | 29 Nov | 7 Mar | 31 Gen | 14 Feb | 27 Mar | 15 Nov | 7 Apr | 13 Dic | 20 Gen | 20 Dic | 18 Apr | |
|
|
30 Dic | 21 Mar | 7 Feb | 24 Gen | 7 Mar | 11 Nov | 13 Dic | 18 Ott | 11 Apr | 25 Apr | 21 Feb | 10 Gen | 1 Nov | 22 Nov | 4 Apr | 73-80 | 16 Dic | |
|
|
21 Feb | 6 Dic | 30 Dic | 7 Mar | 10 Gen | 24 Gen | 27 Mar | 25 Apr | 16 Dic | 1 Nov | 11 Nov | 11 Apr | 18 Ott | 57-54 | 17 Gen | 7 Feb | 22 Nov | |
|
|
7 Feb | 10 Gen | 91-68 | 13 Dic | 27 Mar | 16 Dic | 18 Apr | 25 Ott | 30 Dic | 11 Ott | 29 Nov | 21 Mar | 15 Nov | 24 Gen | 28 Feb | 7 Apr | 8 Nov | |
|
|
22 Nov | 18 Apr | 21 Mar | 63-76 | 20 Dic | 18 Ott | 6 Dic | 28 Feb | 21 Feb | 4 Apr | 1 Nov | 24 Gen | 7 Feb | 11 Nov | 3 Gen | 16 Gen | 7 Apr | |
|
|
23 Gen | 14 Nov | 7 Nov | 5 Dic | 7 Apr | 66-86 | 3 Gen | 17 Apr | 16 Gen | 24 Ott | 6 Mar | 6 Feb | 16 Dic | 20 Feb | 17 Ott | 28 Nov | 27 Mar | |
|
|
10 Gen | 16 Dic | 5 Dic | 25 Apr | 14 Nov | 21 Nov | 7 Nov | 30 Gen | 3 Apr | 20 Gen | 30 Dic | 27 Feb | 20 Mar | 10 Apr | 78-72 | 24 Ott | 13 Feb | |
|
|
7 Apr | 31 Gen | 27 Mar | 21 Feb | 8 Nov | 25 Apr | 25 Ott | 3 Gen | 22 Nov | 11 Ott | 85-64 | 20 Dic | 6 Dic | 16 Dic | 14 Feb | 7 Mar | 17 Gen | |
|
|
76-83 | 11 Ott | 25 Ott | 20 Dic | 29 Nov | 30 Dic | 31 Gen | 14 Feb | 11 Apr | 8 Nov | 28 Feb | 13 Dic | 20 Gen | 25 Apr | 22 Nov | 27 Mar | 10 Gen | |
|
|
25 Ott | 7 Nov | 17 Gen | 27 Mar | 31 Gen | 28 Feb | 7 Apr | 20 Gen | 6 Dic | 14 Feb | 20 Dic | 11 Ott | 18 Apr | 3 Gen | 29 Nov | 15 Nov | 71-68 | |
|
|
18 Apr | 25 Ott | 24 Gen | 7 Apr | 30 Dic | 6 Dic | 27 Set | 15 Nov | 20 Dic | 27 Mar | 10 Gen | 7 Feb | 13 Dic | 21 Feb | 7 Mar | 8 Nov | 11 Ott | |
|
|
16 Dic | 14 Feb | 21 Feb | 22 Nov | 18 Ott | 4 Apr | 20 Gen | 11 Ott | 1 Nov | 59-70 | 21 Mar | 18 Apr | 30 Dic | 11 Nov | 10 Gen | 31 Gen | 6 Dic | |
|
|
15 Nov | 30 Dic | 25 Apr | 7 Feb | 13 Dic | 1 Nov | 28 Feb | 21 Mar | 20 Gen | 29 Nov | 11 Nov | 3 Gen | 18 Ott | 91-59 | 4 Apr | 11 Apr | 24 Gen |
RIMANI AGGIORNATO
Inserisci la tua email per rimanere sempre aggiornato sul mondo della Pallacanestro Viola.
News, comunicati e tanto altro direttamente sulla tua email.
Cosa aspetti? Inserisci la tua email ora :-)
























































