SEASON 2K25_26
CLASSIFICA, CALENDARIO, E MATCH DISPUTATI
CENTRO DATI – SEASON 2K25_26
PLAYOFF | CONFERENCE SUD 2K25_26

REGULAR SEASON 2K25_26
ULTIMI MATCH DISPUTATI
PROSSIMI MATCHES
CLASSIFICA REGULAR SEASON
| Pos | Squadra | PTS | V | S | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Matera Group | 40 | 20 | 8 | 2353 | 2204 | 149 |
| 2 | REDEL Reggio Calabria | 40 | 20 | 8 | 2289 | 2055 | 234 |
| 3 | Dinamo Basket Brindisi | 40 | 20 | 8 | 2209 | 2058 | 151 |
| 4 | Virtus Ragusa | 40 | 20 | 8 | 2416 | 2305 | 111 |
| 5 | Basket Academy Catanzaro | 34 | 17 | 11 | 2294 | 2205 | 89 |
| 6 | SSD Barcellona Basket | 32 | 16 | 12 | 2116 | 2103 | 13 |
| 7 | Basket School Messina | 30 | 15 | 13 | 2258 | 2192 | 66 |
| 8 | Action Now Monopoli | 30 | 15 | 13 | 2124 | 2117 | 7 |
| 9 | Svincolati Milazzo | 28 | 14 | 14 | 2112 | 2119 | -7 |
| 10 | Valentino Basket Castellaneta | 26 | 13 | 15 | 2358 | 2268 | 90 |
| 11 | Virtus Molfetta | 26 | 13 | 15 | 2301 | 2326 | -25 |
| 12 | Basket Corato | 24 | 12 | 16 | 2137 | 2122 | 15 |
| 13 | Adria Bari | 14 | 7 | 21 | 2137 | 2411 | -274 |
| 14 | Bim Bum Rende | 10 | 5 | 23 | 2142 | 2447 | -305 |
| 15 | Mola New Basket | 6 | 3 | 25 | 2061 | 2375 | -314 |
| Pos | Squadra | PTS | V | S | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMG | 40 | 20 | 8 | 2353 | 2204 | 149 |
| 2 | PVA | 40 | 20 | 8 | 2289 | 2055 | 234 |
| 3 | DBB | 40 | 20 | 8 | 2209 | 2058 | 151 |
| 4 | VRS | 40 | 20 | 8 | 2416 | 2305 | 111 |
| 5 | BAC | 34 | 17 | 11 | 2294 | 2205 | 89 |
| 6 | SBB | 32 | 16 | 12 | 2116 | 2103 | 13 |
| 7 | BSM | 30 | 15 | 13 | 2258 | 2192 | 66 |
| 8 | ANM | 30 | 15 | 13 | 2124 | 2117 | 7 |
| 9 | SVM | 28 | 14 | 14 | 2112 | 2119 | -7 |
| 10 | VBC | 26 | 13 | 15 | 2358 | 2268 | 90 |
| 11 | VMF | 26 | 13 | 15 | 2301 | 2326 | -25 |
| 12 | BCR | 24 | 12 | 16 | 2137 | 2122 | 15 |
| 13 | ABA | 14 | 7 | 21 | 2137 | 2411 | -274 |
| 14 | BBR | 10 | 5 | 23 | 2142 | 2447 | -305 |
| 15 | MNB | 6 | 3 | 25 | 2061 | 2375 | -314 |
MATCH COMING
PLAYOFF PROMOZIONE
SERIE B INTERREGIONALE | CONFERENCE SUD
PLAYOFF FINALE PROMOZIONE | SERIE B INTERREGIONALE | CONFERENCE SUD




10 GIU 2026 | h 20.30
Palasport “Giacomo Del Mauro”
TABELLONE MATRIX REGULAR SEASON
| Casa \ Lontano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
78-69 | 97-52 | 75-60 | 78-105 | 110-70 | 73-72 | 96-77 | 84-69 | 80-54 | 77-71 | 65-58 | 68-74 | 96-65 | 78-66 | |
|
|
84-78 | 97-79 | 81-82 | 82-70 | 88-77 | 77-73 | 77-85 | 83-68 | 90-67 | 83-77 | 73-66 | 75-66 | 68-82 | 65-83 | |
|
|
67-77 | 98-96 | 66-96 | 84-97 | 81-86 | 71-72 | 68-76 | 94-86 | 81-91 | 93-95 | 67-82 | 82-73 | 85-88 | 94-83 | |
|
|
68-76 | 52-67 | 90-67 | 77-79 | 83-74 | 78-75 | 85-83 | 82-75 | 77-74 | 67-55 | 89-76 | 77-70 | 71-63 | 76-62 | |
|
|
75-71 | 99-92 | 86-65 | 87-85 | 85-69 | 90-74 | 80-67 | 89-85 | 75-66 | 82-86 | 75-61 | 88-72 | 96-63 | 80-73 | |
|
|
83-98 | 63-87 | 88-82 | 83-89 | 72-86 | 69-70 | 81-78 | 97-78 | 88-84 | 83-85 | 76-81 | 65-68 | 78-87 | 98-75 | |
|
|
64-90 | 74-85 | 85-75 | 54-57 | 97-63 | 89-63 | 70-68 | 73-74 | 71-69 | 70-80 | 54-67 | 78-49 | 92-99 | 77-67 | |
|
|
80-73 | 69-67 | 78-62 | 80-73 | 81-74 | 104-51 | 97-75 | 79-73 | 79-75 | 84-74 | 79-55 | 74-67 | 96-95 | 70-63 | |
|
|
68-70 | 76-83 | 62-77 | 88-69 | 74-88 | 68-82 | 71-96 | 61-79 | 87-103 | 69-67 | 69-77 | 81-88 | 87-104 | 79-96 | |
|
|
72-68 | 84-75 | 98-68 | 89-81 | 85-93 | 120-82 | 79-83 | 84-87 | 87-66 | 90-70 | 82-73 | 75-59 | 97-100 | 99-83 | |
|
|
98-99 | 126-128 | 105-84 | 76-70 | 68-78 | 91-80 | 88-81 | 88-94 | 85-60 | 96-93 | 76-73 | 70-65 | 81-88 | 82-92 | |
|
|
96-99 | 84-73 | 80-74 | 73-64 | 86-73 | 79-68 | 88-101 | 64-62 | 69-61 | 95-92 | 85-65 | 51-74 | 80-72 | 87-83 | |
|
|
79-64 | 79-84 | 82-68 | 90-74 | 99-93 | 85-72 | 76-74 | 71-72 | 84-77 | 98-78 | 75-77 | 80-73 | 62-91 | 75-70 | |
|
|
67-85 | 78-84 | 100-87 | 84-77 | 104-94 | 83-74 | 87-77 | 86-69 | 101-78 | 87-80 | 96-89 | 86-80 | 90-88 | 81-64 | |
|
|
92-86 | 92-81 | 101-71 | 95-75 | 88-73 | 97-65 | 72-66 | 70-62 | 89-71 | 76-91 | 87-80 | 71-77 | 78-64 | 90-89 |
RIMANI AGGIORNATO
Inserisci la tua email per rimanere sempre aggiornato sul mondo della Pallacanestro Viola.
News, comunicati e tanto altro direttamente sulla tua email.
Cosa aspetti? Inserisci la tua email ora :-)




















































