Match Centre
TUTTI I MATCHES DISPUTATI
ANALISI CLASSIFICA
[ PTS punti fatti ] • [ V vittorie ] • [S sconfitte ] • [PF canestri a segno ] • [PS canestri subiti ] • [DIFF differenza canestri ] • [RC record in casa ] • [RT record in trasferta ] • [%PV percentuale vittorie ]
[ PTS punti fatti ] • [ V vittorie ] • [S sconfitte ]
[ PTS punti fatti ] • [ V vittorie ] • [S sconfitte ]
[PF can. fatti ] • [PS can. subiti ] • [DIFF diff. can. ]
[PF can. fatti ] • [PS can. subiti ] • [DIFF diff. can. ]
[RC record casa ] • [RT record trasferta ]
[RC record casa ] • [RT record trasferta ]
[%PV percent. vittorie ]
[%PV percent. vittorie ]
| Pos | Squadra | PTS | V | S | PF | PS | DIFF | RC | RT | %PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Ragusa | 8 | 4 | 1 | 402 | 363 | 39 | 2-0 | 2-1 | 80.0 |
| 2 | Virtus Matera Group | 8 | 4 | 1 | 443 | 414 | 29 | 2-0 | 2-1 | 80.0 |
| 3 | Dinamo Basket Brindisi | 8 | 4 | 1 | 399 | 379 | 20 | 3-0 | 1-1 | 80.0 |
| 4 | Basket School Messina | 6 | 3 | 1 | 343 | 277 | 66 | 2-0 | 1-1 | 75.0 |
| 5 | Action Now Monopoli | 6 | 3 | 1 | 328 | 278 | 50 | 2-0 | 1-1 | 75.0 |
| 6 | Valentino Basket Castellaneta | 6 | 3 | 1 | 350 | 324 | 26 | 2-0 | 1-1 | 75.0 |
| 7 | REDEL Reggio Calabria | 6 | 3 | 2 | 401 | 388 | 13 | 2-0 | 1-2 | 60.0 |
| 8 | Virtus Molfetta | 6 | 3 | 2 | 398 | 393 | 5 | 2-1 | 1-1 | 60.0 |
| 9 | Svincolati Milazzo | 4 | 2 | 3 | 370 | 371 | -1 | 1-1 | 1-2 | 40.0 |
| 10 | Basket Academy Catanzaro | 4 | 2 | 3 | 385 | 404 | -19 | 1-2 | 1-1 | 40.0 |
| 11 | Basket Corato | 4 | 2 | 3 | 390 | 419 | -29 | 0-2 | 2-1 | 40.0 |
| 12 | SSD Barcellona Basket | 2 | 1 | 4 | 399 | 423 | -24 | 1-2 | 0-2 | 20.0 |
| 13 | Adria Bari | 2 | 1 | 4 | 368 | 418 | -50 | 1-2 | 0-2 | 20.0 |
| 14 | Mola New Basket | 0 | 0 | 4 | 298 | 344 | -46 | 0-2 | 0-2 | 0.0 |
| 15 | Bim Bum Rende | 0 | 0 | 4 | 303 | 382 | -79 | 0-2 | 0-2 | 0.0 |
| Pos | Squadra | PTS | V | S | PF | PS | DIFF | RC | RT | %PV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRS | 8 | 4 | 1 | 402 | 363 | 39 | 2-0 | 2-1 | 80.0 |
| 2 | VMG | 8 | 4 | 1 | 443 | 414 | 29 | 2-0 | 2-1 | 80.0 |
| 3 | DBB | 8 | 4 | 1 | 399 | 379 | 20 | 3-0 | 1-1 | 80.0 |
| 4 | BSM | 6 | 3 | 1 | 343 | 277 | 66 | 2-0 | 1-1 | 75.0 |
| 5 | ANM | 6 | 3 | 1 | 328 | 278 | 50 | 2-0 | 1-1 | 75.0 |
| 6 | VBC | 6 | 3 | 1 | 350 | 324 | 26 | 2-0 | 1-1 | 75.0 |
| 7 | PVA | 6 | 3 | 2 | 401 | 388 | 13 | 2-0 | 1-2 | 60.0 |
| 8 | VMF | 6 | 3 | 2 | 398 | 393 | 5 | 2-1 | 1-1 | 60.0 |
| 9 | SVM | 4 | 2 | 3 | 370 | 371 | -1 | 1-1 | 1-2 | 40.0 |
| 10 | BAC | 4 | 2 | 3 | 385 | 404 | -19 | 1-2 | 1-1 | 40.0 |
| 11 | BCR | 4 | 2 | 3 | 390 | 419 | -29 | 0-2 | 2-1 | 40.0 |
| 12 | SBB | 2 | 1 | 4 | 399 | 423 | -24 | 1-2 | 0-2 | 20.0 |
| 13 | ABA | 2 | 1 | 4 | 368 | 418 | -50 | 1-2 | 0-2 | 20.0 |
| 14 | MNB | 0 | 0 | 4 | 298 | 344 | -46 | 0-2 | 0-2 | 0.0 |
| 15 | BBR | 0 | 0 | 4 | 303 | 382 | -79 | 0-2 | 0-2 | 0.0 |
TUTTI I MATCH DISPUTATI NELLA STAGIONE IN CORSO
MATCHES DISPUTATI
80 - 73Palazumbo Dinamo Brindisi Dinamo Basket Brindisi vs REDEL Reggio Calabria |
77 - 71Palasport "Francesco Calafiore" REDEL Reggio Calabria vs Virtus Molfetta |
96 - 99Palasport "Nino Alberti" SSD Barcellona Basket vs REDEL Reggio Calabria |
84 - 69Palasport "Francesco Calafiore" REDEL Reggio Calabria vs Mola New Basket |
72 - 68Palazzetto dello Sport "PalaTifo" Valentino Basket Castellaneta vs REDEL Reggio Calabria |
PROSSIMI MATCHES
19:00Palasport "Francesco Calafiore" REDEL Reggio Calabria vs Svincolati Milazzo |
18:00Palazzetto Cus di Bari Basket Corato vs REDEL Reggio Calabria |
18:00Palasport "Francesco Calafiore" REDEL Reggio Calabria vs Virtus Ragusa |
18:00PalaSassi "Salvatore Bagnale" Virtus Matera Group vs REDEL Reggio Calabria |
I nostri sponsor
RIMANI AGGIORNATO
Inserisci la tua email per rimanere sempre aggiornato sul mondo della Pallacanestro Viola.
News, comunicati e tanto altro direttamente sulla tua email.
Cosa aspetti? Inserisci la tua email ora :-)







































