SEASON 2K26_27
CLASSIFICA, CALENDARIO, E MATCH DISPUTATI
CENTRO DATI – SEASON 2K26_27
SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST
ULTIMI MATCH DISPUTATI
21:00PalaCipir di Gravellona Paffoni Fulgor Basket Omegna vs Pallacanestro Viola |
68 - 73Palasport "Francesco Calafiore" Pallacanestro Viola vs Logiman Orzinuovi |
83 - 85Prealpi Sanbiagio Arena Rucker San Vendemiano vs Pallacanestro Viola |
63 - 76Palasport "Francesco Calafiore" Pallacanestro Viola vs Fiorenzuola Bees |
59 - 70PalaFacchetti TAV Treviglio Brianza Basket vs Pallacanestro Viola |
PROSSIMI MATCHES
18:00Palasport "Francesco Calafiore" Pallacanestro Viola vs Rimadesio Desio |
18:00Palasport Città di Vicenza S4 Energia Vicenza vs Pallacanestro Viola |
20:00Palasport "Francesco Calafiore" Pallacanestro Viola vs SAE Scientifica-Soevis Legnano Knights |
18:00PalaRuggi Andrea Costa Imola vs Pallacanestro Viola |
18:00Palasport "Francesco Calafiore" Pallacanestro Viola vs A2A Leonessa Brescia |
18:00PalaBanca UCC Assigeco Piacenza vs Pallacanestro Viola |
18:00Palasport "Francesco Calafiore" Pallacanestro Viola vs LTC Group Sangiorgese Basket |
CLASSIFICA REGULAR SEASON
| Pos | Squadra | PTS | V | S | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2A Leonessa Brescia | 8 | 4 | 0 | 330 | 283 | 47 |
| 2 | Adamant Ferrara | 8 | 4 | 0 | 294 | 252 | 42 |
| 3 | Logiman Orzinuovi | 6 | 3 | 1 | 311 | 261 | 50 |
| 4 | Luxarm Lumezzane | 6 | 3 | 1 | 278 | 273 | 5 |
| 5 | SAE Scientifica Soevis Legnano Knights | 4 | 2 | 2 | 254 | 247 | 7 |
| 6 | MyEnergy Reggio Calabria | 4 | 2 | 2 | 286 | 291 | -5 |
| 7 | Andrea Costa Imola Basket | 4 | 2 | 2 | 235 | 283 | -48 |
| 8 | Rucker San Vendemiano | 4 | 2 | 2 | 308 | 287 | 21 |
| 9 | Moncada Energy Agrigento | 4 | 2 | 2 | 301 | 293 | 8 |
| 10 | TAV Treviglio Brianza Basket | 4 | 2 | 2 | 309 | 307 | 2 |
| 11 | UCC Assigeco Piacenza | 4 | 2 | 2 | 299 | 273 | 26 |
| 12 | Infodrive Capo D'orlando | 4 | 2 | 2 | 313 | 309 | 4 |
| 13 | Rimadesio Desio | 4 | 2 | 2 | 301 | 322 | -21 |
| 14 | Siaz Basket Piazza Armerina | 2 | 1 | 2 | 206 | 198 | 8 |
| 15 | Fiorenzuola Bees | 2 | 1 | 3 | 302 | 302 | 0 |
| 16 | LTC Group San Giorgese | 2 | 1 | 3 | 278 | 310 | -32 |
| 17 | S4 Energia Vicenza | 2 | 1 | 3 | 252 | 324 | -72 |
| 18 | Paffoni Fulgor Basket Omegna | 0 | 0 | 3 | 192 | 234 | -42 |
| Pos | Squadra | PTS | V | S | PF | PS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRE | 8 | 4 | 0 | 330 | 283 | 47 |
| 2 | FER | 8 | 4 | 0 | 294 | 252 | 42 |
| 3 | ORZ | 6 | 3 | 1 | 311 | 261 | 50 |
| 4 | LUM | 6 | 3 | 1 | 278 | 273 | 5 |
| 5 | LEG | 4 | 2 | 2 | 254 | 247 | 7 |
| 6 | PVA | 4 | 2 | 2 | 286 | 291 | -5 |
| 7 | IMO | 4 | 2 | 2 | 235 | 283 | -48 |
| 8 | SVN | 4 | 2 | 2 | 308 | 287 | 21 |
| 9 | AGR | 4 | 2 | 2 | 301 | 293 | 8 |
| 10 | TRE | 4 | 2 | 2 | 309 | 307 | 2 |
| 11 | PIA | 4 | 2 | 2 | 299 | 273 | 26 |
| 12 | ORL | 4 | 2 | 2 | 313 | 309 | 4 |
| 13 | DES | 4 | 2 | 2 | 301 | 322 | -21 |
| 14 | SIA | 2 | 1 | 2 | 206 | 198 | 8 |
| 15 | FIO | 2 | 1 | 3 | 302 | 302 | 0 |
| 16 | SGR | 2 | 1 | 3 | 278 | 310 | -32 |
| 17 | VIC | 2 | 1 | 3 | 252 | 324 | -72 |
| 18 | OMG | 0 | 0 | 3 | 192 | 234 | -42 |
MATCH COMING
REGULAR SEASON | SERIE B NAZIONALE OLD WILD WEST | GIRONE A



24 OTT 2026 | h 21.00
PalaCipir | Gravellona Toce
TABELLONE MATRIX REGULAR SEASON
| Casa \ Lontano |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 Nov | 3 Gen | 17 Gen | 20 Gen | 11 Apr | 14 Feb | 20 Dic | 85-71 | 7 Mar | 13 Dic | 80-62 | 11 Nov | 4 Apr | 21 Mar | 1 Nov | 25 Apr | 31 Gen | |
|
|
27 Mar | 22 Nov | 63-61 | 76-70 | 21 Feb | 20 Dic | 7 Apr | 11 Nov | 13 Dic | 11 Apr | 24 Gen | 1 Nov | 17 Gen | 7 Feb | 25 Apr | 3 Gen | 7 Mar | |
|
|
28 Feb | 20 Gen | 1 Nov | 18 Apr | 10 Gen | 29 Nov | 4 Apr | 14 Feb | 15 Nov | 31 Gen | 7 Apr | 61-59 | 7 Mar | 55-50 | 11 Nov | 13 Dic | 20 Dic | |
|
|
74-82 | 4 Apr | 11 Apr | 14 Feb | 21 Mar | 15 Nov | 8 Nov | 31 Gen | 10 Gen | 20 Gen | 91-94 | 29 Nov | 18 Apr | 30 Dic | 16 Dic | 28 Feb | 25 Ott | |
|
|
6 Dic | 28 Feb | 16 Dic | 11 Nov | 7 Feb | 82-70 | 84-63 | 3 Gen | 25 Apr | 22 Nov | 17 Gen | 4 Apr | 24 Gen | 1 Nov | 21 Mar | 11 Apr | 21 Feb | |
|
|
8 Nov | 69-76 | 83-51 | 3 Gen | 25 Ott | 17 Gen | 29 Nov | 7 Mar | 31 Gen | 14 Feb | 27 Mar | 15 Nov | 7 Apr | 13 Dic | 20 Gen | 20 Dic | 18 Apr | |
|
|
30 Dic | 21 Mar | 7 Feb | 24 Gen | 7 Mar | 11 Nov | 13 Dic | 78-76 | 11 Apr | 25 Apr | 21 Feb | 10 Gen | 1 Nov | 22 Nov | 4 Apr | 73-80 | 16 Dic | |
|
|
21 Feb | 6 Dic | 30 Dic | 7 Mar | 10 Gen | 24 Gen | 27 Mar | 25 Apr | 16 Dic | 1 Nov | 11 Nov | 11 Apr | 71-65 | 57-54 | 17 Gen | 7 Feb | 22 Nov | |
|
|
7 Feb | 10 Gen | 91-68 | 13 Dic | 27 Mar | 16 Dic | 18 Apr | 25 Ott | 30 Dic | 63-62 | 29 Nov | 21 Mar | 15 Nov | 24 Gen | 28 Feb | 7 Apr | 8 Nov | |
|
|
22 Nov | 18 Apr | 21 Mar | 63-76 | 20 Dic | 68-73 | 6 Dic | 28 Feb | 21 Feb | 4 Apr | 1 Nov | 24 Gen | 7 Feb | 11 Nov | 3 Gen | 16 Gen | 7 Apr | |
|
|
23 Gen | 14 Nov | 7 Nov | 5 Dic | 7 Apr | 66-86 | 3 Gen | 17 Apr | 16 Gen | 24 Ott | 6 Mar | 6 Feb | 16 Dic | 20 Feb | 17 Ott | 28 Nov | 27 Mar | |
|
|
10 Gen | 16 Dic | 5 Dic | 25 Apr | 14 Nov | 21 Nov | 7 Nov | 30 Gen | 3 Apr | 20 Gen | 30 Dic | 27 Feb | 20 Mar | 10 Apr | 78-72 | 24 Ott | 13 Feb | |
|
|
7 Apr | 31 Gen | 27 Mar | 21 Feb | 8 Nov | 25 Apr | 25 Ott | 3 Gen | 22 Nov | 83-85 | 85-64 | 20 Dic | 6 Dic | 16 Dic | 14 Feb | 7 Mar | 17 Gen | |
|
|
76-83 | 52-79 | 25 Ott | 20 Dic | 29 Nov | 30 Dic | 31 Gen | 14 Feb | 11 Apr | 8 Nov | 28 Feb | 13 Dic | 20 Gen | 25 Apr | 22 Nov | 27 Mar | 10 Gen | |
|
|
25 Ott | 7 Nov | 17 Gen | 27 Mar | 31 Gen | 28 Feb | 7 Apr | 20 Gen | 6 Dic | 14 Feb | 20 Dic | 79-67 | 18 Apr | 3 Gen | 29 Nov | 15 Nov | 71-68 | |
|
|
18 Apr | 25 Ott | 24 Gen | 7 Apr | 30 Dic | 6 Dic | 72-57 | 15 Nov | 20 Dic | 27 Mar | 10 Gen | 7 Feb | 13 Dic | 21 Feb | 7 Mar | 8 Nov | 62-63 | |
|
|
16 Dic | 14 Feb | 21 Feb | 22 Nov | 100-77 | 4 Apr | 20 Gen | 70-87 | 1 Nov | 59-70 | 21 Mar | 18 Apr | 30 Dic | 11 Nov | 10 Gen | 31 Gen | 6 Dic | |
|
|
15 Nov | 30 Dic | 25 Apr | 7 Feb | 13 Dic | 1 Nov | 28 Feb | 21 Mar | 20 Gen | 29 Nov | 11 Nov | 3 Gen | 77-81 | 91-59 | 4 Apr | 11 Apr | 24 Gen |
RIMANI AGGIORNATO
Inserisci la tua email per rimanere sempre aggiornato sul mondo della Pallacanestro Viola.
News, comunicati e tanto altro direttamente sulla tua email.
Cosa aspetti? Inserisci la tua email ora :-)















































